Company Information for WILPSHIRE LANDOWNERS LIMITED
9 SOMERSET AVENUE, WILPSHIRE, BLACKBURN, BB1 9JD,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
WILPSHIRE LANDOWNERS LIMITED | |
Legal Registered Office | |
9 SOMERSET AVENUE WILPSHIRE BLACKBURN BB1 9JD Other companies in BB1 | |
Company Number | 00672377 | |
---|---|---|
Company ID Number | 00672377 | |
Date formed | 1960-10-12 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 07/06/2016 | |
Return next due | 05/07/2017 | |
Type of accounts | MICRO ENTITY |
Last Datalog update: | 2024-11-05 05:51:58 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
KATHLEEN DOROTHY KNOWLES |
||
KATHLEEN DOROTHY KNOWLES |
||
PETER NICHOLSON |
||
HENRY STANLEY SENIOR |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
CLIVE YOUNG |
Company Secretary | ||
GEOFFREY WILLIAM KNOWLES |
Director | ||
CLIVE YOUNG |
Director | ||
DAVID JOHN FRANCE |
Company Secretary | ||
DAVID JOHN FRANCE |
Director | ||
DAVID COLIN NORRIS |
Company Secretary | ||
NIGEL STEPHEN BENTLEY |
Director | ||
DAVID COLIN NORRIS |
Director | ||
ROBERT THRELFALL HUNT |
Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/24, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/24, WITH NO UPDATES | |
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/23, WITH UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/23, WITH UPDATES | |
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/22, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/21, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/20, WITH UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/19, WITH UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/18, NO UPDATES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/06/2018 FROM 21 SOMERSET AVENUE WILPSHIRE BLACKBURN BB1 9JD | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/06/18, NO UPDATES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/06/2018 FROM 21 SOMERSET AVENUE WILPSHIRE BLACKBURN BB1 9JD | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CLIVE YOUNG | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR GEOFFREY KNOWLES | |
TM02 | Termination of appointment of Clive Young on 2017-09-25 | |
AP03 | Appointment of Mrs Kathleen Dorothy Knowles as company secretary on 2017-09-25 | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
LATEST SOC | 15/06/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 920 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 07/06/17, WITH UPDATES | |
AA | 31/12/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR PETER NICHOLSON | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS KATHLEEN DOROTHY KNOWLES | |
CH01 | Director's details changed for Geoffrey William Knowles on 2016-07-21 | |
LATEST SOC | 14/06/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 920 | |
AR01 | 07/06/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 10/06/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 920 | |
AR01 | 07/06/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 13/06/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 920 | |
AR01 | 07/06/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 07/06/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 07/06/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 11/06/11 FULL LIST | |
AA | 31/12/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 11/06/10 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / CLIVE YOUNG / 11/06/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / HENRY STANLEY SENIOR / 11/06/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / GEOFFREY WILLIAM KNOWLES / 11/06/2010 | |
AA | 31/12/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | RETURN MADE UP TO 11/06/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | DIRECTOR AND SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / CLIVE YOUNG / 01/06/2009 | |
363a | RETURN MADE UP TO 11/06/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | 31/12/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 27/07/07 | |
363(288) | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/06 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/06; CHANGE OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/04; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/03 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/03; CHANGE OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/02 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/01 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/01; CHANGE OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/99 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/00; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/98 | |
363(288) | DIRECTOR RESIGNED | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 21/12/98 FROM: OAKMOUNT 6 EAST PARK ROAD BLACKBURN BB1 8BW | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/97 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/96 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/98; NO CHANGE OF MEMBERS | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/97; FULL LIST OF MEMBERS | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/96; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/95 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/94 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/95; CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/93 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/94; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/92 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/06/93; CHANGE OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/91 | |
363s | RETURN MADE UP TO 19/06/92; CHANGE OF MEMBERS | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/90 |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 3.80 | 99 |
MortgagesNumMortOutstanding | 2.46 | 99 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 6 |
MortgagesNumMortSatisfied | 1.34 | 97 |
MortgagesNumMortCharges | 4.48 | 99 |
MortgagesNumMortOutstanding | 2.08 | 99 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 6 |
MortgagesNumMortSatisfied | 2.40 | 98 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 68209 - Other letting and operating of own or leased real estate
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on WILPSHIRE LANDOWNERS LIMITED
Called Up Share Capital | 2012-01-01 | £ 920 |
---|---|---|
Cash Bank In Hand | 2012-01-01 | £ 265 |
Current Assets | 2012-01-01 | £ 265 |
Fixed Assets | 2012-01-01 | £ 680 |
Shareholder Funds | 2012-01-01 | £ 945 |
Tangible Fixed Assets | 2012-01-01 | £ 680 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (68209 - Other letting and operating of own or leased real estate) as WILPSHIRE LANDOWNERS LIMITED are:
XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 1,902,071 |
TEW BROS. (CONTRACTORS) LIMITED | £ 1,870,221 |
SANCTUARY MANAGEMENT SERVICES LIMITED | £ 1,760,575 |
BELLE GROVE ESTATES LIMITED | £ 1,661,672 |
JACK SMITH PROPERTIES LIMITED | £ 936,825 |
UXBRIDGE ESTATE AGENTS LTD | £ 703,322 |
LEE GRENVILLE LIMITED | £ 519,747 |
CAPSTONE LIMITED | £ 409,140 |
HOLLY RENTALS LIMITED | £ 375,233 |
HUBBARD & HOUGHTON LIMITED | £ 327,949 |
GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
GREATER LONDON AUTHORITY HOLDINGS LIMITED | £ 1,246,516,857 |
PROLOGIS UK LIMITED | £ 48,523,608 |
SEAFORT EALING LIMITED | £ 47,531,082 |
S.L.M. LIMITED | £ 14,606,421 |
BOLTON FUNDCO 1 LIMITED | £ 14,583,689 |
TOTAL SCHOOL SOLUTIONS (SANDWELL) LIMITED | £ 12,693,051 |
ASSETGROVE LETTINGS LIMITED | £ 11,602,867 |
XPE ELDON SQUARE LIMITED | £ 9,419,282 |
LOUISIANNA PROPERTIES LIMITED | £ 8,279,059 |
MIDOS ESTATES LTD | £ 7,645,335 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |