Active
Company Information for INCHEM FINANCE LIMITED
4A WOODBOTTOM, MIRFIELD, WEST YORKSHIRE, WF14 8HF,
|
Company Registration Number
01676762 Private Limited Company
Active |
| Company Name | ||
|---|---|---|
| INCHEM FINANCE LIMITED | ||
| Legal Registered Office | ||
| 4A WOODBOTTOM MIRFIELD WEST YORKSHIRE WF14 8HF Other companies in LS14 | ||
| Previous Names | ||
|
| Company Number | 01676762 | |
|---|---|---|
| Company ID Number | 01676762 | |
| Date formed | 1982-11-09 | |
| Country | ||
| Origin Country | United Kingdom | |
| Type | Private Limited Company | |
| CompanyStatus | Active | |
| Lastest accounts | 31/03/2025 | |
| Account next due | 31/12/2026 | |
| Latest return | 31/03/2016 | |
| Return next due | 28/04/2017 | |
| Type of accounts | MICRO ENTITY |
| Last Datalog update: | 2026-05-05 06:47:53 |
| Companies House |
|
Menu
|
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
| Officer | Role | Date Appointed |
|---|---|---|
ELIZABETH MARY SYKES |
||
GEORGINA LOUISE LUCAS |
||
ELIZABETH MARY SYKES |
||
JULIAN SHORE SYKES |
||
RICHARD THOMAS SYKES |
| Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYCHEM (U.K.) LIMITED | Company Secretary | 1991-04-02 | CURRENT | 1984-06-01 | Dissolved 2017-01-31 | |
| LUCAS PROPERTY CONSULTANTS LIMITED | Director | 2010-08-18 | CURRENT | 2010-08-18 | Active - Proposal to Strike off | |
| LUCAS PROPERTIES LIMITED | Director | 2009-06-06 | CURRENT | 2009-06-06 | Active | |
| HYCHEM (U.K.) LIMITED | Director | 1991-04-02 | CURRENT | 1984-06-01 | Dissolved 2017-01-31 | |
| HYCHEM (U.K.) LIMITED | Director | 1991-04-02 | CURRENT | 1984-06-01 | Dissolved 2017-01-31 |
| Date | Document Type | Document Description |
|---|---|---|
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/26, WITH UPDATES | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/25 | ||
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/24 | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/24, WITH UPDATES | ||
| 12/03/23 STATEMENT OF CAPITAL GBP 8550891 | ||
| Resolutions passed:<ul><li>Resolution on securities<li>Resolution passed adopt articles</ul> | ||
| Memorandum articles filed | ||
| CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/23, WITH NO UPDATES | ||
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/22 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/22, WITH NO UPDATES | |
| MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/21 | ||
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/21 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/21, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/20 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/20, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/19 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/19, WITH NO UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/18 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/18, WITH UPDATES | |
| AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/17 | |
| CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 31/03/17, WITH UPDATES | |
| LATEST SOC | 20/01/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 6050002 | |
| SH01 | 28/12/16 STATEMENT OF CAPITAL GBP 6050002 | |
| RES10 | Resolutions passed:
| |
| AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS GEORGINA LOUISE LUCAS | |
| CH01 | Director's details changed for Julian Shore Sykes on 2016-08-11 | |
| LATEST SOC | 22/04/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 5650002 | |
| AR01 | 31/03/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| RES10 | Resolutions passed:
| |
| SH01 | 16/06/15 STATEMENT OF CAPITAL GBP 5650002 | |
| AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 28/04/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 5500002 | |
| AR01 | 31/03/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / RICHARD THOMAS SYKES / 31/03/2015 | |
| CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ELIZABETH MARY SYKES / 31/03/2015 | |
| CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR ELIZABETH MARY SYKES on 2015-03-31 | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 24/03/15 FROM Unit 9 Acorn Business Park Killingbeck Drive Leeds West Yorkshire LS14 6UF | |
| AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| LATEST SOC | 13/05/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 5500002 | |
| AR01 | 31/03/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
| SH01 | 02/12/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 5500002 | |
| SH01 | 23/09/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 2200002 | |
| SH01 | 21/08/13 STATEMENT OF CAPITAL GBP 1200002 | |
| AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| CC04 | Statement of company's objects | |
| MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
| AR01 | 31/03/13 FULL LIST | |
| RES15 | CHANGE OF NAME 25/03/2013 | |
| CERTNM | COMPANY NAME CHANGED INCHEM INDUSTRIES LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 02/04/13 | |
| CONNOT | NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION | |
| AP01 | DIRECTOR APPOINTED JULIAN SHORE SYKES | |
| AA | 31/03/12 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 31/03/12 FULL LIST | |
| AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 26/03/2012 FROM C/O DELOITTE & TOUCHE 1 CITY SQUARE LEEDS WEST YORKSHIRE LS1 2AL | |
| AA | 31/03/11 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 31/03/11 FULL LIST | |
| AA | 31/03/10 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| AR01 | 31/03/10 FULL LIST | |
| AA | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 31/03/09; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 225 | PREVSHO FROM 31/12/2008 TO 31/03/2008 | |
| AA | 31/12/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/08; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/06 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/04 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/03 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/02 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 07/04/03 FROM: 10-12 EAST PARADE LEEDS WEST YORKS LS1 2AJ | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/01 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/00 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/99 | |
| 363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/98 | |
| 363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 03/05/98; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/97 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/96 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 31/03/97; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 03/05/96; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/95 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/94 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 03/05/95; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/93 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 03/05/94; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 03/05/93; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/92 | |
| 363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/06/92 | |
| 363s | RETURN MADE UP TO 03/05/92; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/91 | |
| 287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/12/91 FROM: 11 ALBION STREET LEEDS LS1 5ES | |
| 363a | RETURN MADE UP TO 02/04/91; NO CHANGE OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/90 | |
| 363 | RETURN MADE UP TO 03/05/90; FULL LIST OF MEMBERS | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/89 | |
| AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/88 |
| Total # Mortgages/Charges | 0 |
|---|---|
| Mortgages/Charges outstanding | 0 |
| Mortgages Partially Satisifed | 0 |
| Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
| Average | Max | |
| MortgagesNumMortCharges | 1.19 | 9 |
| MortgagesNumMortOutstanding | 0.68 | 9 |
| MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 0 |
| MortgagesNumMortSatisfied | 0.50 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 64929 - Other credit granting n.e.c.
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on INCHEM FINANCE LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (64929 - Other credit granting n.e.c.) as INCHEM FINANCE LIMITED are:
| If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |