Company Information for THOMAS ENTERPRISES LTD
GIFT SHOP, 10 CRAVEN PARK ROAD, HARLESDEN, LONDON,, NW10 4AB,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
THOMAS ENTERPRISES LTD | |
Legal Registered Office | |
GIFT SHOP 10 CRAVEN PARK ROAD HARLESDEN LONDON, NW10 4AB Other companies in NW10 | |
Company Number | 01974500 | |
---|---|---|
Company ID Number | 01974500 | |
Date formed | 1986-01-01 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 16/03/2016 | |
Return next due | 13/04/2017 | |
Type of accounts | UNAUDITED ABRIDGED | |
VAT Number /Sales tax ID |
Last Datalog update: | 2024-11-05 07:06:01 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Registered address | Last known status | Formation date | ||
---|---|---|---|---|
THOMAS ENTERPRISES (CARMARTHEN) LIMITED | 32 PENTREMEURIG ROAD CARMARTHEN CARMARTHENSHIRE SA31 3ER | Active | Company formed on the 2002-01-17 | |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES LIMITED | 113, THOMAS STREET, DUBLIN 8 | Dissolved | Company formed on the 1990-06-13 |
![]() |
Thomas Enterprises, Inc DBA Illusions Bridal Veils | 288 Belden Ct Fruita CO 81521 | Good Standing | Company formed on the 1993-01-15 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES LLC. | 7907 Zenobia St Westminster CO 80030 | Good Standing | Company formed on the 1995-03-14 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES, INC. | 13859 BUFFALO RD ANAMOSA IA 52205 | Inactive | Company formed on the 2000-12-15 |
![]() |
Thomas Enterprises, LLC | 4079 TONGASS AVE STE 202 KETCHIKAN AK 99901 | Good Standing | Company formed on the 2008-04-03 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES, INC. | 11952 82ND PL NE KIRKLAND WA 980345851 | Active | Company formed on the 1976-08-12 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES CUSTOM CABINETS, INC. | 2648 SW 351ST PL FEDERAL WAY WA 98023 | Dissolved | Company formed on the 1996-12-02 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES & ASSOC., LLC | 7731 F S GRADE ROAD SEDRO WOOLLEY WA 98284 | Dissolved | Company formed on the 2000-07-10 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES OF VIRGINIA, INC. | 7433 GENE ST ALEXANDRIA VA 22315 | Active | Company formed on the 1996-04-08 |
![]() |
Thomas Enterprises, Incorporated | 16773 E. Hialeah Ave. Centennial CO 80015-4109 | Delinquent | Company formed on the 2006-05-10 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES INTERNATIONAL LLC | 3934 MONTEGO BAY CT MISSOURI CITY Texas 77459 | Dissolved | Company formed on the 2012-04-05 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES HOLDINGS LLC | 3021 RIDGE RD # A287 ROCKWALL TX 75032 | Active | Company formed on the 2015-04-21 |
![]() |
Thomas Enterprises, Inc. | 9858 Teller Ct. Westminster CO 80021-5406 | Delinquent | Company formed on the 2004-10-13 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES LLC | 412 n mAIN sT sTE 100 Buffalo WY 82834 | Inactive - Administratively Dissolved (Tax) | Company formed on the 2016-01-05 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES OF GEORGETOWN, OHIO, INC. | 318 W. STATE ST. - GEORGETOWN OH 45121 | Active | Company formed on the 1990-09-05 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES, LLC | 1415 PALMORE RD POWHATAN VA 23139 | Active | Company formed on the 2000-01-14 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES, INC. | 606 SO. NINTH ST LAS VEGAS NV 89101 | Permanently Revoked | Company formed on the 1980-04-29 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES, INC. | 4730 S. FORT APACHE RD SUITE 300 LAS VEGAS NV 89147-7947 | Dissolved | Company formed on the 2006-02-24 |
![]() |
THOMAS ENTERPRISES, LLC. | 6127 MOUNTAIN HEMLOCK DR LAS VEGAS NV 89139 | Dissolved | Company formed on the 2007-05-16 |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
Unaudited abridged accounts made up to 2023-12-31 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/03/24, WITH NO UPDATES | ||
Unaudited abridged accounts made up to 2022-12-31 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/03/23, WITH NO UPDATES | ||
Unaudited abridged accounts made up to 2021-12-31 | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/03/22, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/03/21, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/03/20, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/03/19, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/03/18, WITH NO UPDATES | |
LATEST SOC | 20/04/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 16/03/17, WITH UPDATES | |
AA | 31/12/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/03/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 13/04/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 16/03/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 10/06/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 16/03/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/03/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/03/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/03/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 16/03/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/12/08 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | Return made up to 16/03/09; no change of members | |
AA | 31/12/07 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA | 31/12/06 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363s | Return made up to 12/04/07; no change of members | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/05 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/03 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/01 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/99 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/98 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/97 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/98; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/96 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/97; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/95 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/96; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/94 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/95; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/93 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/94; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/92 | |
363s | RETURN MADE UP TO 12/04/93; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/91 | |
363b | RETURN MADE UP TO 12/04/92; NO CHANGE OF MEMBERS | |
363b | RETURN MADE UP TO 12/04/91; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/90 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/88 | |
363 | RETURN MADE UP TO 31/12/89; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/89 | |
363 | RETURN MADE UP TO 12/04/90; FULL LIST OF MEMBERS | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 13/02/90 FROM: 46 WORDSWORTH AVENUE, MANOR PARK, LONDON, E12 6SU | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/87 | |
363 | RETURN MADE UP TO 10/06/88; FULL LIST OF MEMBERS | |
PUC 5 | WD 28/03/88 PD 01/01/86--------- £ SI 2@1 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/86 | |
225(1) | ACCOUNTING REF. DATE SHORT FROM 31/03 TO 31/12 | |
363 | RETURN MADE UP TO 14/07/87; FULL LIST OF MEMBERS |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.50 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.34 | 8 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 0 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.16 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 47510 - Retail sale of textiles in specialised stores
Creditors Due Within One Year | 2012-12-31 | £ 39,258 |
---|---|---|
Creditors Due Within One Year | 2011-12-31 | £ 50,382 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on THOMAS ENTERPRISES LTD
Cash Bank In Hand | 2012-12-31 | £ 1,887 |
---|---|---|
Cash Bank In Hand | 2011-12-31 | £ 1,255 |
Current Assets | 2012-12-31 | £ 22,544 |
Current Assets | 2011-12-31 | £ 22,412 |
Debtors | 2012-12-31 | £ 1,157 |
Debtors | 2011-12-31 | £ 1,157 |
Fixed Assets | 2012-12-31 | £ 33,613 |
Fixed Assets | 2011-12-31 | £ 36,201 |
Shareholder Funds | 2012-12-31 | £ 16,899 |
Shareholder Funds | 2011-12-31 | £ 8,231 |
Stocks Inventory | 2012-12-31 | £ 19,500 |
Stocks Inventory | 2011-12-31 | £ 20,000 |
Tangible Fixed Assets | 2012-12-31 | £ 26,038 |
Tangible Fixed Assets | 2011-12-31 | £ 26,101 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (47510 - Retail sale of textiles in specialised stores) as THOMAS ENTERPRISES LTD are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |