Active
Company Information for THORNSETT VALE LIMITED
ABBEY HOUSE HOTEL, ABBEY ROAD, BARROW IN FURNESS, CUMBRIA, LA13 0PA,
|
Company Registration Number
03010412
Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
THORNSETT VALE LIMITED | |
Legal Registered Office | |
ABBEY HOUSE HOTEL ABBEY ROAD BARROW IN FURNESS CUMBRIA LA13 0PA Other companies in LA13 | |
Company Number | 03010412 | |
---|---|---|
Company ID Number | 03010412 | |
Date formed | 1995-01-11 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 30/09/2023 | |
Account next due | 30/06/2025 | |
Latest return | 01/12/2015 | |
Return next due | 29/12/2016 | |
Type of accounts | GROUP |
Last Datalog update: | 2024-12-05 06:25:13 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
BRIAN GERARD CONROY |
||
NEIL HOPKINS-COMAN |
||
CASSIE MARIE KILROE |
||
MARTIN GERARD KILROE |
||
TIMOTHY ANTHONY KILROE |
||
ANDREW LANGWALLNER |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
ANNIE MARY KILROE |
Director | ||
BARRY ANDREW KILROE |
Director | ||
ROGER HAYDOCK |
Company Secretary | ||
TIMOTHY KILROE |
Director | ||
ROBERT LOVEDAY |
Company Secretary | ||
JOHN PAUL LOCKETT |
Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
ABBEY HOUSE HOTEL (CUMBRIA) LIMITED | Director | 2010-09-17 | CURRENT | 2010-09-17 | Active | |
RED HALL HOTEL (BURY) LIMITED | Director | 2010-08-27 | CURRENT | 2010-08-27 | Active | |
RED HALL (BURY) LIMITED | Director | 2010-08-25 | CURRENT | 2010-08-25 | Active | |
ABBEY HOUSE (CUMBRIA) LIMITED | Director | 2010-08-25 | CURRENT | 2010-08-25 | Active | |
CATFORD & LONGFORD LIMITED | Director | 2008-09-05 | CURRENT | 1985-11-19 | Active | |
RED HALL (BURY) LIMITED | Director | 2012-12-06 | CURRENT | 2010-08-25 | Active | |
CATFORD & LONGFORD LIMITED | Director | 2012-12-06 | CURRENT | 1985-11-19 | Active | |
ABBEY HOUSE (CUMBRIA) LIMITED | Director | 2012-12-06 | CURRENT | 2010-08-25 | Active | |
ABBEY HOUSE HOTEL (CUMBRIA) LIMITED | Director | 2012-12-06 | CURRENT | 2010-09-17 | Active | |
BETHELL INTERMEDIATE LIMITED | Director | 2011-01-11 | CURRENT | 2010-12-02 | Active | |
BETHELL GROUP HOLDINGS LTD | Director | 2010-02-02 | CURRENT | 2010-02-02 | Active | |
BETHELL PROPERTY SERVICES LIMITED | Director | 2008-09-24 | CURRENT | 2002-09-24 | Active | |
BETHELL CIVIL ENGINEERING LIMITED | Director | 2001-09-19 | CURRENT | 1998-02-13 | Active | |
BETHELL GROUP PLC | Director | 2001-09-19 | CURRENT | 1988-07-28 | Active | |
BETHELL CONSTRUCTION LIMITED | Director | 2001-09-19 | CURRENT | 1932-04-08 | Active | |
BETHELL PLANT SERVICES LIMITED | Director | 2001-09-19 | CURRENT | 1998-02-13 | Active | |
BETHELL LIGHTING SERVICES LIMITED | Director | 2001-09-19 | CURRENT | 1998-05-29 | Active | |
BETHELL UTILITY SERVICES LIMITED | Director | 2001-09-19 | CURRENT | 1998-07-08 | Active | |
BETHELL PROPERTIES LIMITED | Director | 2001-09-19 | CURRENT | 1999-03-05 | Active | |
MK ANTI-CORROSION SOLUTIONS LIMITED | Director | 2013-10-24 | CURRENT | 2013-10-24 | Active | |
BETHELL INTERMEDIATE LIMITED | Director | 2011-01-11 | CURRENT | 2010-12-02 | Active | |
ABBEY HOUSE HOTEL (CUMBRIA) LIMITED | Director | 2010-09-17 | CURRENT | 2010-09-17 | Active | |
RED HALL HOTEL (BURY) LIMITED | Director | 2010-08-27 | CURRENT | 2010-08-27 | Active | |
RED HALL (BURY) LIMITED | Director | 2010-08-25 | CURRENT | 2010-08-25 | Active | |
ABBEY HOUSE (CUMBRIA) LIMITED | Director | 2010-08-25 | CURRENT | 2010-08-25 | Active | |
BETHELL GROUP HOLDINGS LTD | Director | 2010-02-02 | CURRENT | 2010-02-02 | Active | |
ROOMS LANE LIMITED | Director | 2009-01-07 | CURRENT | 1994-03-28 | Active - Proposal to Strike off | |
RAINFORD LANDFILL LIMITED | Director | 2008-12-05 | CURRENT | 1993-12-06 | Active - Proposal to Strike off | |
N.N.Q. LTD. | Director | 2008-12-05 | CURRENT | 1994-10-06 | Active - Proposal to Strike off | |
CATFORD & LONGFORD LIMITED | Director | 2008-09-05 | CURRENT | 1985-11-19 | Active | |
BETHELL PROPERTY SERVICES LIMITED | Director | 2002-10-23 | CURRENT | 2002-09-24 | Active | |
BETHELL UTILITY SERVICES LIMITED | Director | 1999-07-08 | CURRENT | 1998-07-08 | Active | |
BETHELL PROPERTIES LIMITED | Director | 1999-07-08 | CURRENT | 1999-03-05 | Active | |
BETHELL LIGHTING SERVICES LIMITED | Director | 1998-08-14 | CURRENT | 1998-05-29 | Active | |
BETHELL CIVIL ENGINEERING LIMITED | Director | 1998-02-13 | CURRENT | 1998-02-13 | Active | |
BETHELL PLANT SERVICES LIMITED | Director | 1998-02-13 | CURRENT | 1998-02-13 | Active | |
BETHELL GROUP PLC | Director | 1994-05-11 | CURRENT | 1988-07-28 | Active | |
BETHELL CONSTRUCTION LIMITED | Director | 1992-02-21 | CURRENT | 1932-04-08 | Active | |
HOTEL ASSET MANAGEMENT LIMITED | Director | 2009-05-26 | CURRENT | 2009-05-26 | Liquidation |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/11/24, WITH NO UPDATES | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/23 | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/22 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/11/22, WITH NO UPDATES | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/11/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 15/11/22, WITH NO UPDATES | |
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANDREW LANGWALLNER | ||
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANDREW LANGWALLNER | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 19/11/21, WITH NO UPDATES | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 19/11/20, WITH UPDATES | |
PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL SIMON BOURGE | |
PSC07 | CESSATION OF TIMOTHY ANTHONY KILROE AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
CH01 | Director's details changed for Brian Gerard Conroy on 2020-03-18 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARTIN GERARD KILROE | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 19/11/19, WITH UPDATES | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/12/18, WITH UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Mr Neil Hopkins-Coman on 2018-05-08 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MARTIN GERARD KILROE | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/17 | |
PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL TIMOTHY ANTHONY KILROE | |
PSC07 | CESSATION OF T KILROE LIFE SETTLEMENT TRUST AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/12/17, WITH NO UPDATES | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/16 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ANNIE MARY KILROE | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/12/16, WITH UPDATES | |
LATEST SOC | 16/11/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10684 | |
SH06 | Cancellation of shares. Statement of capital on 2016-10-12 GBP 10,684 | |
SH03 | Purchase of own shares | |
RES13 | Resolutions passed:That the terms of an agreement between the company and annie mary kilroe for the purchase by the company from annie mary kilroe of 2 ordinary a shares of £1.00 each in the capital of the company for a total consideration of £2 as s... | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/15 | |
LATEST SOC | 02/12/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10686 | |
AR01 | 01/12/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/14 | |
LATEST SOC | 10/12/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10686 | |
AR01 | 01/12/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
MR04 | STATEMENT OF SATISFACTION OF A CHARGE / FULL / CHARGE CODE 1 | |
MR01 | REGISTRATION OF A CHARGE / CHARGE CODE 030104120002 | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/13 | |
LATEST SOC | 12/12/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 10686 | |
AR01 | 01/12/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/12 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR ANDREW LANGWALLNER | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR NEIL HOPKINS-COMAN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED CASSIE MARIE KILROE | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BARRY KILROE | |
AR01 | 01/12/12 FULL LIST | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR BARRY KILROE | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/11 | |
MG01 | PARTICULARS OF A MORTGAGE OR CHARGE / CHARGE NO: 1 | |
AR01 | 01/12/11 FULL LIST | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/10 | |
AR01 | 16/12/10 FULL LIST | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/09 | |
AR01 | 11/01/10 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ANNIE MARY KILROE / 19/01/2010 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/08 | |
RES10 | AUTHORISED ALLOTMENT OF SHARES AND DEBENTURES | |
RES01 | ALTER ARTICLES 21/04/2009 | |
MEM/ARTS | ARTICLES OF ASSOCIATION | |
88(2) | AD 21/04/09 GBP SI 684@1=684 GBP IC 10002/10686 | |
288a | DIRECTOR APPOINTED BRIAN GERARD CONROY LOGGED FORM | |
288a | DIRECTOR APPOINTED BARRY ANDREW KILROE LOGGED FORM | |
288a | DIRECTOR APPOINTED TIMOTHY ANTHONY KILROE LOGGED FORM | |
363a | RETURN MADE UP TO 11/01/09; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | APPOINTMENT TERMINATE, DIRECTOR AND SECRETARY ROGER HAYDOCK LOGGED FORM | |
288a | DIRECTOR APPOINTED BRIAN GERARD CONROY | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/09/2008 FROM 8 HAWKSHAW LANE HAWKSHAW BURY LANCASHIRE BL8 4JZ | |
288a | DIRECTOR APPOINTED TIMOTHY ANTHONY KILROE | |
288a | DIRECTOR APPOINTED BARRY ANDREW KILROE | |
363a | RETURN MADE UP TO 11/01/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/07 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/06 | |
363a | RETURN MADE UP TO 11/01/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/05 | |
288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363a | RETURN MADE UP TO 11/01/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/04 | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 07/03/05 FROM: COPPER BEECHES FARM CHELFORD ROAD ALDERLEY EDGE CHESHIRE SK9 7TL | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/01/05; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/03 | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/01/04; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/01/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/01 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/01/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/01/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
WRES13 | RE: LOAN AGREEMENT 22/11/00 | |
WRES13 | RE:GUARANTEE/LOAN 22/11/00 | |
WRES01 | ALTER MEMORANDUM 22/11/00 | |
AA | FULL GROUP ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/99 | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 07/03/00 FROM: KING STREET WEST HOUSE KING STREET WEST STOCKPORT CHESHIRE SK3 0DZ | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/01/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL GROUP ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/98 | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/02/99 FROM: FOUR SEASONS HOTEL HALE ROAD HALE BARNS ALTRINCHAM CHESHIRE WA15 8XW | |
363s | RETURN MADE UP TO 11/01/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | FULL GROUP ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/97 |
Total # Mortgages/Charges | 2 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 1 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 1 |
Charge Type | Date of Charge | Charge Status | Mortgagee |
---|---|---|---|
Outstanding | NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC | ||
DEBENTURE | Satisfied | THE CO-OPERATIVE BANK PLC |
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (55100 - Hotels and similar accommodation) as THORNSETT VALE LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |