Company Information for HOPS N' POPS (UK) LIMITED
389 ARCHWAY ROAD, LONDON, N6 4ER,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
HOPS N' POPS (UK) LIMITED | |
Legal Registered Office | |
389 ARCHWAY ROAD LONDON N6 4ER Other companies in N6 | |
Company Number | 03538883 | |
---|---|---|
Company ID Number | 03538883 | |
Date formed | 1998-04-01 | |
Country | ||
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 30/09/2023 | |
Account next due | 30/06/2025 | |
Latest return | 01/04/2016 | |
Return next due | 29/04/2017 | |
Type of accounts | MICRO ENTITY |
Last Datalog update: | 2024-07-06 03:05:54 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
PAULA HAIDER |
||
AFTAB KARIM GHULAM HAIDER |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
ACCESS REGISTRARS LIMITED |
Nominated Secretary | ||
ACCESS NOMINEES LIMITED |
Nominated Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/24, WITH NO UPDATES | ||
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/22 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/23, WITH NO UPDATES | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/21 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/22, WITH NO UPDATES | |
AA | 30/09/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/21, WITH NO UPDATES | |
AA | 30/09/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/20, WITH NO UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/20, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/19, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/17 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/18, WITH NO UPDATES | |
AA | 30/09/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 13/04/17 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 01/04/17, WITH UPDATES | |
AA | 30/09/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 21/04/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 01/04/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 10/04/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 01/04/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Aftab Karim Ghulam Haider on 2015-04-01 | |
CH03 | SECRETARY'S DETAILS CHNAGED FOR PAULA HAIDER on 2015-04-01 | |
AA | 30/09/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 26/04/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 2 | |
AR01 | 01/04/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 01/04/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 01/04/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AR01 | 01/04/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 30/09/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AA | 30/09/09 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 01/04/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | Director's details changed for Aftab Karim Ghulam Haider on 2010-01-01 | |
AA | 30/09/08 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | Return made up to 01/04/09; full list of members | |
AA | 30/09/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | RETURN MADE UP TO 01/04/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/06 | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/05 | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/03 | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/08/04 FROM: 538 HOLLOWAY ROAD LONDON N7 6JP | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 30/09/01 | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/09/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 30/04/99 | |
225 | ACC. REF. DATE EXTENDED FROM 30/04/00 TO 30/09/00 | |
363s | RETURN MADE UP TO 01/04/99; FULL LIST OF MEMBERS | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 06/05/98 FROM: INTERNATIONAL HOUSE 31 CHURCH ROAD, HENDON LONDON NW4 4EB | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.75 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.51 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 5 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.24 | 92 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 47110 - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating
Creditors Due After One Year | 2011-10-01 | £ 15,281 |
---|---|---|
Creditors Due Within One Year | 2011-10-01 | £ 5,820 |
Creditors and other liabilities
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on HOPS N' POPS (UK) LIMITED
Called Up Share Capital | 2011-10-01 | £ 2 |
---|---|---|
Cash Bank In Hand | 2011-10-01 | £ 4,192 |
Current Assets | 2011-10-01 | £ 38,707 |
Fixed Assets | 2011-10-01 | £ 2,477 |
Shareholder Funds | 2011-10-01 | £ 20,083 |
Stocks Inventory | 2011-10-01 | £ 34,515 |
Tangible Fixed Assets | 2011-10-01 | £ 2,477 |
Debtors and other cash assets
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (47110 - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating) as HOPS N' POPS (UK) LIMITED are:
TESCO PLC | £ 31,119 |
DERBY FOOD STORE LTD | £ 27,646 |
TESCO STORES LIMITED | £ 26,574 |
WAITROSE LIMITED | £ 2,021 |
TALKLIGHT LIMITED | £ 1,340 |
BOWKER ROBERTS LIMITED | £ 1,108 |
BAINS SUPERSAVE LTD | £ 1,022 |
EAST PARK NEWS LIMITED | £ 713 |
NJS (UK) LTD | £ 450 |
NIJJAR SUPERMARKET LIMITED | £ 370 |
TESCO STORES LIMITED | £ 18,294,808 |
SAINSBURY'S SUPERMARKETS LTD | £ 5,117,342 |
ALDI STORES LIMITED | £ 960,107 |
ASHLYNS CATERING LIMITED | £ 499,214 |
WAITROSE LIMITED | £ 406,795 |
UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE STUDENTS' UNION | £ 306,527 |
PARRYS SUPERMARKETS LIMITED | £ 216,455 |
RIVERSIDE ICES LIMITED | £ 91,711 |
HERON FOODS LIMITED | £ 88,511 |
VARIETY FOODS LIMITED | £ 76,610 |
TESCO STORES LIMITED | £ 18,294,808 |
SAINSBURY'S SUPERMARKETS LTD | £ 5,117,342 |
ALDI STORES LIMITED | £ 960,107 |
ASHLYNS CATERING LIMITED | £ 499,214 |
WAITROSE LIMITED | £ 406,795 |
UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE STUDENTS' UNION | £ 306,527 |
PARRYS SUPERMARKETS LIMITED | £ 216,455 |
RIVERSIDE ICES LIMITED | £ 91,711 |
HERON FOODS LIMITED | £ 88,511 |
VARIETY FOODS LIMITED | £ 76,610 |
TESCO STORES LIMITED | £ 18,294,808 |
SAINSBURY'S SUPERMARKETS LTD | £ 5,117,342 |
ALDI STORES LIMITED | £ 960,107 |
ASHLYNS CATERING LIMITED | £ 499,214 |
WAITROSE LIMITED | £ 406,795 |
UNIVERSITY OF CENTRAL LANCASHIRE STUDENTS' UNION | £ 306,527 |
PARRYS SUPERMARKETS LIMITED | £ 216,455 |
RIVERSIDE ICES LIMITED | £ 91,711 |
HERON FOODS LIMITED | £ 88,511 |
VARIETY FOODS LIMITED | £ 76,610 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |