Company Information for DIMENSIONS DISPLAYS LIMITED
ARCH 267, URLWIN STREET, LONDON, SE5 0NG,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | |
---|---|
DIMENSIONS DISPLAYS LIMITED | |
Legal Registered Office | |
ARCH 267 URLWIN STREET LONDON SE5 0NG Other companies in SE24 | |
Company Number | 03893472 | |
---|---|---|
Company ID Number | 03893472 | |
Date formed | 1999-12-13 | |
Country | UNITED KINGDOM | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/10/2024 | |
Account next due | 31/07/2026 | |
Latest return | 13/12/2015 | |
Return next due | 10/01/2017 | |
Type of accounts | TOTAL EXEMPTION FULL | |
VAT Number /Sales tax ID | GB761456522 |
Last Datalog update: | 2025-08-07 16:33:53 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
ROBERT EWING |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
MICHAEL DOWD |
Company Secretary | ||
MICHAEL DOWD |
Director | ||
SALLY WAKELIN |
Company Secretary | ||
MARIE FRANCESCA ROBERTS |
Company Secretary | ||
JAMES ANTHONY STEWART |
Company Secretary | ||
JULIE BENGE |
Director | ||
JAMES ANTHONY STEWART |
Director | ||
BRIGHTON SECRETARY LIMITED |
Nominated Secretary | ||
BRIGHTON DIRECTOR LIMITED |
Nominated Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
31/10/24 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 25/02/24, WITH NO UPDATES | ||
31/10/22 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 25/02/23, WITH NO UPDATES | ||
AA | 31/10/21 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 25/02/22, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/10/20 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 25/02/21, WITH UPDATES | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 27/11/20, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/10/19 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/19, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/10/18 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/18, WITH NO UPDATES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 20/09/18 FROM Unit 13, Stone Trading Estate, Milkwood Road London SE24 0JU | |
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 20/09/18 FROM , Unit 13, Stone Trading Estate, Milkwood Road, London, SE24 0JU | ||
AA | 31/10/17 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 04/12/17, WITH NO UPDATES | |
AA | 31/10/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 13/12/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 13/12/16, WITH UPDATES | |
AA | 31/10/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 21/12/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 13/12/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 21/12/15 FROM Unit 13 Stone Trading Estate London SE24 0JU England | |
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 21/12/15 FROM , Unit 13 Stone Trading Estate, London, SE24 0JU, England | ||
AA | 31/10/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 03/06/15 FROM Unit 30 Mahatma Gandhi Industrial Estate Milkwood Road London SE24 0JF | |
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 03/06/15 FROM , Unit 30 Mahatma Gandhi Industrial Estate, Milkwood Road, London, SE24 0JF | ||
LATEST SOC | 06/01/15 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 13/12/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/10/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
LATEST SOC | 18/12/13 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 100 | |
AR01 | 13/12/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/10/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 13/12/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/10/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 13/12/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 01/09/11 FROM Unit 21 the Arches Hartland Road London NW1 8HR | |
CH01 | Director's details changed for Robert Ewing on 2011-09-01 | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATION COMPANY SECRETARY MICHAEL DOWD | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL DOWD | |
REGISTERED OFFICE CHANGED ON 01/09/11 FROM , Unit 21 the Arches, Hartland Road, London, NW1 8HR | ||
AA | 31/10/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 13/12/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
RES12 | VARYING SHARE RIGHTS AND NAMES | |
SH08 | NOTICE OF NAME OR OTHER DESIGNATION OF CLASS OF SHARES | |
AA | 31/10/09 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
AR01 | 13/12/09 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / ROBERT EWING / 25/01/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / MICHAEL DOWD / 25/01/2010 | |
AA | 31/10/08 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | RETURN MADE UP TO 13/12/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
288c | DIRECTOR AND SECRETARY'S CHANGE OF PARTICULARS / MICHAEL DOWD / 01/11/2008 | |
AA | 31/10/07 TOTAL EXEMPTION SMALL | |
363a | RETURN MADE UP TO 13/12/07; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/06 | |
288c | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363a | RETURN MADE UP TO 13/12/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/05 | |
363a | RETURN MADE UP TO 13/12/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/04 | |
363s | RETURN MADE UP TO 13/12/04; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
363(288) | SECRETARY RESIGNED | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/03 | |
363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 13/12/03; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/02 | |
363s | RETURN MADE UP TO 13/12/02; FULL LIST OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/01 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | RETURN MADE UP TO 13/12/01; FULL LIST OF MEMBERS | |
AAMD | AMENDED EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/00 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/10/00 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 13/12/00; FULL LIST OF MEMBERS | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 12/01/01 FROM: UNIT 21 THE ARCHES HARTLAND ROAD LONDON NW1 8HR | |
Registered office changed on 12/01/01 from:\unit 21, the arches, hartland road, london NW1 8HR | ||
225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 31/12/00 TO 31/10/00 | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/01/01 FROM: GENI BALDWIN ROAD, MINSTER ON SEA SHEERNESS KENT ME12 2SJ | |
Registered office changed on 02/01/01 from:\geni, baldwin road, minster on sea, sheerness, kent ME12 2SJ | ||
288c | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288b | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED STEWART VANDENBERG LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 27/07/00 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/06/00 FROM: GENI BALDWIN ROAD, MINSTER ON SEA SHEERNESS KENT ME12 2SJ | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
88(2)R | AD 19/12/99-19/12/99 £ SI 1@1=1 £ IC 2/3 | |
Registered office changed on 16/06/00 from:\geni, baldwin road, minster on sea, sheerness, kent ME12 2SJ | ||
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/12/99 FROM: 381 KINGSWAY HOVE EAST SUSSEX BN3 4QD | |
Registered office changed on 17/12/99 from:\381 kingsway, hove, east sussex BN3 4QD | ||
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 1.34 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.74 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.60 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 32990 - Other manufacturing n.e.c.
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on DIMENSIONS DISPLAYS LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (32990 - Other manufacturing n.e.c.) as DIMENSIONS DISPLAYS LIMITED are:
ALGECO UK LIMITED | £ 819,124 |
CLEARWAY DOORS AND WINDOWS LTD | £ 299,631 |
SCARAB SWEEPERS LIMITED | £ 268,353 |
TES 2013 LIMITED | £ 254,172 |
FACULTATIEVE TECHNOLOGIES LIMITED | £ 225,523 |
PLAY AND LEISURE LIMITED | £ 207,086 |
PLAYDALE PLAYGROUNDS LIMITED | £ 185,319 |
INSTARMAC GROUP PLC | £ 158,219 |
DIRECT HEALTHCARE GROUP LIMITED | £ 144,686 |
PEART ACCESS RAMPS LIMITED | £ 116,709 |
FACULTATIEVE TECHNOLOGIES LIMITED | £ 32,309,214 |
ALGECO UK LIMITED | £ 26,186,266 |
IRVINGQ LIMITED | £ 24,959,670 |
SCARAB SWEEPERS LIMITED | £ 14,884,136 |
PREMIER MODULAR LIMITED | £ 12,351,647 |
DIMENSIONS LIMITED | £ 12,298,497 |
MBDA UK LIMITED | £ 11,074,247 |
ELITE SYSTEMS (GB) LIMITED | £ 6,415,090 |
WARMSEAL WINDOWS (NEWCASTLE) LIMITED | £ 6,398,085 |
ULTRA ELECTRONICS LIMITED | £ 5,861,331 |
FACULTATIEVE TECHNOLOGIES LIMITED | £ 32,309,214 |
ALGECO UK LIMITED | £ 26,186,266 |
IRVINGQ LIMITED | £ 24,959,670 |
SCARAB SWEEPERS LIMITED | £ 14,884,136 |
PREMIER MODULAR LIMITED | £ 12,351,647 |
DIMENSIONS LIMITED | £ 12,298,497 |
MBDA UK LIMITED | £ 11,074,247 |
ELITE SYSTEMS (GB) LIMITED | £ 6,415,090 |
WARMSEAL WINDOWS (NEWCASTLE) LIMITED | £ 6,398,085 |
ULTRA ELECTRONICS LIMITED | £ 5,861,331 |
FACULTATIEVE TECHNOLOGIES LIMITED | £ 32,309,214 |
ALGECO UK LIMITED | £ 26,186,266 |
IRVINGQ LIMITED | £ 24,959,670 |
SCARAB SWEEPERS LIMITED | £ 14,884,136 |
PREMIER MODULAR LIMITED | £ 12,351,647 |
DIMENSIONS LIMITED | £ 12,298,497 |
MBDA UK LIMITED | £ 11,074,247 |
ELITE SYSTEMS (GB) LIMITED | £ 6,415,090 |
WARMSEAL WINDOWS (NEWCASTLE) LIMITED | £ 6,398,085 |
ULTRA ELECTRONICS LIMITED | £ 5,861,331 |
FACULTATIEVE TECHNOLOGIES LIMITED | £ 32,309,214 |
ALGECO UK LIMITED | £ 26,186,266 |
IRVINGQ LIMITED | £ 24,959,670 |
SCARAB SWEEPERS LIMITED | £ 14,884,136 |
PREMIER MODULAR LIMITED | £ 12,351,647 |
DIMENSIONS LIMITED | £ 12,298,497 |
MBDA UK LIMITED | £ 11,074,247 |
ELITE SYSTEMS (GB) LIMITED | £ 6,415,090 |
WARMSEAL WINDOWS (NEWCASTLE) LIMITED | £ 6,398,085 |
ULTRA ELECTRONICS LIMITED | £ 5,861,331 |
FACULTATIEVE TECHNOLOGIES LIMITED | £ 32,309,214 |
ALGECO UK LIMITED | £ 26,186,266 |
IRVINGQ LIMITED | £ 24,959,670 |
SCARAB SWEEPERS LIMITED | £ 14,884,136 |
PREMIER MODULAR LIMITED | £ 12,351,647 |
DIMENSIONS LIMITED | £ 12,298,497 |
MBDA UK LIMITED | £ 11,074,247 |
ELITE SYSTEMS (GB) LIMITED | £ 6,415,090 |
WARMSEAL WINDOWS (NEWCASTLE) LIMITED | £ 6,398,085 |
ULTRA ELECTRONICS LIMITED | £ 5,861,331 |
Origin | Destination | Date | Import Code | Imported Goods classification description |
---|---|---|---|---|
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 42021219 | Trunks, suitcases, vanity cases and similar containers of leather, with outer surface of plastic sheeting (excl. executive-cases) | ||
![]() | 39261000 | Office or school supplies, of plastics, n.e.s. | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 94032080 | Metal furniture (excl. for offices, medical, surgical, dental or veterinary furniture, beds and seats) | ||
![]() | 39261000 | Office or school supplies, of plastics, n.e.s. | ||
![]() | 39261000 | Office or school supplies, of plastics, n.e.s. | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 83021000 | Hinges of all kinds, of base metal | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 76082089 | Tubes and pipes of aluminium alloys (excl. such products welded or not further worked than extruded, and hollow profiles) | ||
![]() | 76169990 | Articles of aluminium, uncast, n.e.s. | ||
![]() | 94039010 | Parts of furniture, of metal, n.e.s. (excl. of seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture) | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 85318095 | Electric sound or visual signalling apparatus (excl. with flat panel display devices, indicator panels with liquid crystal devices or light emitting diodes, burglar or fire alarms and similar apparatus and apparatus for cycles, motor vehicles and traffic signalling) | ||
![]() | 76041010 | Bars, rods and profiles, of non-alloy aluminium | ||
![]() | 94039010 | Parts of furniture, of metal, n.e.s. (excl. of seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture) | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 46021100 | Basketwork, wickerwork and other articles, made directly to shape from bamboo plaiting materials or made up from goods of bamboo plaiting materials of heading 4601, and articles of loofah (excl. wallcoverings of heading 4814; twine, cord and rope; footware and headgear and parts thereof; vehicles and vehicle superstructures; goods of chapter 94, e.g. furniture, lighting fixtures) | ||
![]() | 63059000 | Sacks and bags, for the packing of goods, of textile materials (excl. man-made, cotton, jute or other textile bast fibres of heading 5303) | ||
![]() | 94039010 | Parts of furniture, of metal, n.e.s. (excl. of seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture) | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 63059000 | Sacks and bags, for the packing of goods, of textile materials (excl. man-made, cotton, jute or other textile bast fibres of heading 5303) | ||
![]() | 76041010 | Bars, rods and profiles, of non-alloy aluminium | ||
![]() | 85318095 | Electric sound or visual signalling apparatus (excl. with flat panel display devices, indicator panels with liquid crystal devices or light emitting diodes, burglar or fire alarms and similar apparatus and apparatus for cycles, motor vehicles and traffic signalling) | ||
![]() | 94039090 | Parts of furniture, n.e.s. (excl. of metal or wood, and of seats and medical, surgical, dental or veterinary furniture) | ||
![]() | 85312020 | Indicator panels with light emitting diodes "LED" (excl. those of a kind used for motor vehicles, cycles or traffic signalling) | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. | ||
![]() | 39269097 | Articles of plastics and articles of other materials of heading 3901 to 3914, n.e.s. |
For goods imported into the United Kingdom, only imports originating from outside the EU are shown
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |