Company Information for FORTRA INTERNATIONAL GROUP LIMITED
3RD FLOOR, 1 ASHLEY ROAD, ALTRINCHAM, CHESHIRE, WA14 2DT,
|
Company Registration Number
![]() Private Limited Company
Active |
Company Name | ||||
---|---|---|---|---|
FORTRA INTERNATIONAL GROUP LIMITED | ||||
Legal Registered Office | ||||
3RD FLOOR 1 ASHLEY ROAD ALTRINCHAM CHESHIRE WA14 2DT Other companies in GU51 | ||||
Previous Names | ||||
|
Company Number | 05244419 | |
---|---|---|
Company ID Number | 05244419 | |
Date formed | 2004-09-28 | |
Country | UNITED KINGDOM | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | Private Limited Company | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/12/2023 | |
Account next due | 30/09/2025 | |
Latest return | 28/09/2015 | |
Return next due | 26/10/2016 | |
Type of accounts | GROUP |
Last Datalog update: | 2024-10-05 15:01:23 |
Companies House |
Menu
|
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
WESLEY FREDENBURG |
||
CHRIS DAVID HEIM |
||
DAN ROBERT MAYLEBEN |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
MARK TIES |
Company Secretary | ||
JANET DRYER |
Director | ||
MARK E TIES |
Director | ||
KONRAD ADAM LITWIN |
Company Secretary | ||
KONRAD ADAM LITWIN |
Director | ||
JIM CASSENS |
Director | ||
ROGER MARK GOODGROVES |
Director | ||
JOHN LEWIS |
Director | ||
JAMES HENRY HORSTMANN |
Director | ||
ROGER MARK GOODGROVES |
Company Secretary | ||
JPCORS LIMITED |
Nominated Secretary | ||
JPCORD LIMITED |
Nominated Director |
Officer | Related Company | Role | Date Appointed | Role Status | Incorporation date | Company Status |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTRA INTERNATIONAL LIMITED | Director | 2015-09-22 | CURRENT | 2001-03-05 | Active | |
HALCYON SOFTWARE LIMITED | Director | 2014-12-31 | CURRENT | 2007-06-27 | Active - Proposal to Strike off | |
HALCYON SOFTWARE HOLDINGS LIMITED | Director | 2014-12-31 | CURRENT | 2007-06-27 | Active - Proposal to Strike off | |
FOXT LIMITED | Director | 2017-12-08 | CURRENT | 2005-08-31 | Active - Proposal to Strike off | |
FORTRA INTERNATIONAL LIMITED | Director | 2015-09-22 | CURRENT | 2001-03-05 | Active | |
DETECTIT P.L.C. | Director | 2015-06-30 | CURRENT | 1999-08-06 | Dissolved 2016-01-26 | |
SKYVIEW PARTNERS (UK) LIMITED | Director | 2015-06-01 | CURRENT | 2007-01-26 | Active - Proposal to Strike off | |
HALCYON SOFTWARE LIMITED | Director | 2014-12-31 | CURRENT | 2007-06-27 | Active - Proposal to Strike off | |
HALCYON SOFTWARE HOLDINGS LIMITED | Director | 2014-12-31 | CURRENT | 2007-06-27 | Active - Proposal to Strike off |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
Director's details changed for Mr Matthew Reck on 2025-01-01 | ||
APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KATHERINE BOLSETH | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/23 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/24, WITH NO UPDATES | ||
DIRECTOR APPOINTED JUSTIN CHRISTOPHER RITCHIE | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/22 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/23, WITH NO UPDATES | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/21 | ||
Director's details changed for Mr Matthew Reck on 2022-04-01 | ||
Director's details changed for Katherine Bolseth on 2022-04-01 | ||
CH01 | Director's details changed for Mr Matthew Reck on 2022-04-01 | |
CERTNM | Company name changed help/systems international group LIMITED\certificate issued on 01/11/22 | |
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/22, WITH NO UPDATES | ||
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/22, WITH NO UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Mr Matthew Reck on 2022-03-31 | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/21, WITH NO UPDATES | |
RP04AP01 | Second filing of director appointment of Matthew Reck | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/20, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR DAN ROBERT MAYLEBEN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MATTHEW RECK | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 30/12/19 FROM Office 2, Building 2 Sentinel House, Harvest Crescent Ancells Business Park Fleet Hampshire GU51 2UZ England | |
AP04 | Appointment of Oakwood Corporate Secretary Limited as company secretary on 2019-10-15 | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/19, WITH NO UPDATES | |
TM02 | Termination of appointment of Wesley Fredenburg on 2019-06-24 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR CHRIS DAVID HEIM | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED KATHERINE BOLSETH | |
PSC08 | Notification of a person with significant control statement | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/17 | |
PSC07 | CESSATION OF ANTHONY TAMER AS A PERSON OF SIGNIFICANT CONTROL | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/18, WITH NO UPDATES | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/16 | |
PSC09 | Withdrawal of a person with significant control statement on 2017-09-06 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 06/09/17, WITH NO UPDATES | |
PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL ANTHONY TAMER | |
PSC01 | NOTIFICATION OF A PERSON WITH SIGNIFICANT CONTROL SAMI MNAYMNEH | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/15 | |
LATEST SOC | 19/10/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 162 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 28/09/16, WITH UPDATES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 18/04/16 FROM Fleet Mill a Infineon House Minley Road Fleet Hampshire GU51 2rd | |
LATEST SOC | 08/03/16 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 162 | |
AR01 | 28/09/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/14 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR DANIEL ROBERT MAYLEBEN | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR CHRISTOPHER DAVID HEIM | |
AP03 | Appointment of Mr Wesley Fredenburg as company secretary on 2015-09-22 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JANET DRYER | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY MARK TIES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MARK TIES | |
LATEST SOC | 09/10/14 STATEMENT OF CAPITAL;GBP 162 | |
AR01 | 28/09/14 FULL LIST | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/13 | |
MISC | AUDITORS RESIGNATION | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/12 | |
AR01 | 28/09/13 FULL LIST | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 24/06/2013 FROM 66 CHILTERN STREET LONDON W1U 4JT UNITED KINGDOM | |
AR01 | 28/09/12 FULL LIST | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/11 | |
AR01 | 28/09/11 FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JANET DRYER / 28/09/2011 | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/10 | |
AP03 | SECRETARY APPOINTED MR MARK TIES | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR MARK E TIES | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 16/08/2011 FROM 66 CHILTERN STREET LONDON W1U 4JT | |
TM02 | APPOINTMENT TERMINATED, SECRETARY KONRAD LITWIN | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KONRAD LITWIN | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 02/08/2011 FROM THE COURTYARD HIGH STREET ASCOT BERKSHIRE SL5 7HP | |
AUD | AUDITOR'S RESIGNATION | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JIM CASSENS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JOHN LEWIS | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR ROGER GOODGROVES | |
AR01 | 28/09/10 FULL LIST | |
AA | GROUP OF COMPANIES' ACCOUNTS MADE UP TO 31/12/09 | |
AR01 | 28/09/09 FULL LIST | |
288a | DIRECTOR APPOINTED MR JOHN LEWIS | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED DIRECTOR JAMES HORSTMANN | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/12/08 | |
363a | RETURN MADE UP TO 28/09/08; FULL LIST OF MEMBERS | |
88(2) | AD 01/04/08 GBP SI 15@1=15 GBP IC 147/162 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/08 | |
225 | CURRSHO FROM 31/03/2009 TO 31/12/2008 | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 17/03/2008 FROM 12 PINECOTE DRIVE SUNNINGDALE BERKSHIRE SL5 9PS | |
288a | SECRETARY APPOINTED KONRAD ADAM LITWIN | |
288b | APPOINTMENT TERMINATED SECRETARY ROGER GOODGROVES | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
CERTNM | COMPANY NAME CHANGED EVELOGIC GROUP LIMITED CERTIFICATE ISSUED ON 06/02/08 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/07 | |
AAMD | AMENDED ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/05 | |
AAMD | AMENDED ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/06 | |
363s | RETURN MADE UP TO 28/09/07; NO CHANGE OF MEMBERS | |
AA | TOTAL EXEMPTION SMALL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 | |
363(288) | SECRETARY'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 28/09/06; FULL LIST OF MEMBERS | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | RETURN MADE UP TO 28/09/05; FULL LIST OF MEMBERS | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
88(3) | PARTICULARS OF CONTRACT RELATING TO SHARES | |
88(2)R | AD 25/01/05--------- £ SI 146@1=146 £ IC 1/147 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
225 | ACC. REF. DATE SHORTENED FROM 30/09/05 TO 31/03/05 | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
287 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 01/03/05 FROM: THE COURTYARD, HIGH STREET ASCOT BERKSHIRE SL5 7HP | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
288b | DIRECTOR RESIGNED | |
NEWINC | INCORPORATION DOCUMENTS CERTIFICATE OF INCORPORATION STATEMENT OF DIRECTORS & REGISTERED OFFICE DECLARATION OF COMPLIANCE MEMORANDUM OF ASSOCIATION ARTICLES OF ASSOCIATION |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.11 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.07 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.04 | 9 |
MortgagesNumMortCharges | 0.15 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.06 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 13 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.09 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 62020 - Information technology consultancy activities
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on FORTRA INTERNATIONAL GROUP LIMITED
FORTRA INTERNATIONAL GROUP LIMITED owns 1 domain names.
evelogic.co.uk
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (62020 - Information technology consultancy activities) as FORTRA INTERNATIONAL GROUP LIMITED are:
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |