Company Information for 59 ARUNDEL ROAD LITTLEHAMPTON (RESIDENTS COMPANY) LIMITED
41B BEACH ROAD, LITTLEHAMPTON, WEST SUSSEX, BN17 5JA,
|
Company Registration Number
![]() PRI/LTD BY GUAR/NSC (Private, limited by guarantee, no share capital)
Active |
Company Name | |
---|---|
59 ARUNDEL ROAD LITTLEHAMPTON (RESIDENTS COMPANY) LIMITED | |
Legal Registered Office | |
41B BEACH ROAD LITTLEHAMPTON WEST SUSSEX BN17 5JA Other companies in BN12 | |
Company Number | 02491866 | |
---|---|---|
Company ID Number | 02491866 | |
Date formed | 1990-04-11 | |
Country | ENGLAND | |
Origin Country | United Kingdom | |
Type | PRI/LTD BY GUAR/NSC (Private, limited by guarantee, no share capital) | |
CompanyStatus | Active | |
Lastest accounts | 31/03/2024 | |
Account next due | 31/12/2025 | |
Latest return | 11/04/2016 | |
Return next due | 09/05/2017 | |
Type of accounts | MICRO ENTITY |
Last Datalog update: | 2024-12-05 08:44:26 |
Companies House |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |
Officer | Role | Date Appointed |
---|---|---|
KAREN EASTERBROOK |
||
JANET MOLLY RIDOUT |
||
JENNIFER SCANDIAN |
Officer | Role | Date Appointed | Date Resigned |
---|---|---|---|
MICHAEL ERNEST BUDDING |
Director | ||
KAREN EASTERBROOK |
Company Secretary | ||
ASHLEY HOWARD SQUIRES |
Company Secretary | ||
CHRISTOPHER STEVEN TAYLOR |
Company Secretary | ||
ASHLEY HOWARD SQUIRES |
Director | ||
CHRISTOPHER STEVEN TAYLOR |
Director | ||
DAVID JAMES WILSON |
Director | ||
JAMES ANTHONY MASON |
Director | ||
JAMES ANTHONY MASON |
Company Secretary | ||
JULIE ELIZABETH FRY |
Company Secretary | ||
FIONA CATHERINE MACEACHERN |
Company Secretary | ||
JULIE ELIZABETH FRY |
Director | ||
FIONA CATHERINE MACEACHERN |
Director | ||
RHODES ANDREW |
Company Secretary | ||
RHODES ANDREW |
Director | ||
ELIZABETH LANE |
Company Secretary | ||
ELIZABETH LANE |
Director | ||
ADRIAN RICHARD CARTER |
Company Secretary | ||
ADRIAN RICHARD CARTER |
Director | ||
ROBERT HOWARD ATTREE |
Company Secretary | ||
VICTORIA WESTGARTH |
Company Secretary | ||
ROBERT HOWARD ATTREE |
Director | ||
VICTORIA WESTGARTH |
Director | ||
DOUGLAS JOHN MACEACHERN |
Director |
Date | Document Type | Document Description |
---|---|---|
MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/24 | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/04/24, WITH NO UPDATES | ||
CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/04/23, WITH NO UPDATES | ||
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/22 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/04/22, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/21 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/04/21, WITH NO UPDATES | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR JANET MOLLY RIDOUT | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR KAREN EASTERBROOK | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MR TOBIAS WILLIAM EADEN | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/20 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/04/20, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/19 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/04/19, WITH NO UPDATES | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/18 | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/04/18, WITH NO UPDATES | |
CH01 | Director's details changed for Miss Karen Easterbrook on 2018-01-11 | |
AP01 | DIRECTOR APPOINTED MRS JENNIFER SCANDIAN | |
AA | MICRO ENTITY ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/17 | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 23/09/17 FROM 33 Cumberland Avenue Worthing West Sussex BN12 6JX | |
CS01 | CONFIRMATION STATEMENT MADE ON 11/04/17, WITH UPDATES | |
AA | 31/03/16 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 11/04/16 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/15 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 11/04/15 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/14 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 11/04/14 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/13 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 11/04/13 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/12 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 11/04/12 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
DISS40 | Compulsory strike-off action has been discontinued | |
AA | 31/03/11 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 11/04/11 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
AA | 31/03/10 ACCOUNTS TOTAL EXEMPTION FULL | |
AR01 | 11/04/10 ANNUAL RETURN FULL LIST | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / JANET MOLLY RIDOUT / 11/04/2010 | |
CH01 | DIRECTOR'S CHANGE OF PARTICULARS / KAREN EASTERBROOK / 11/04/2010 | |
TM01 | APPOINTMENT TERMINATED, DIRECTOR MICHAEL BUDDING | |
AD01 | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 21/04/2010 FROM C/O AMULET LTD 1 ALBERT TERRACE HIGH STREET BOGNOR REGIS PO211SS | |
AA | 31/03/09 TOTAL EXEMPTION FULL | |
363a | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/09 | |
GAZ1 | FIRST GAZETTE | |
AA | 31/03/08 TOTAL EXEMPTION FULL | |
363a | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/08 | |
363a | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/07 | |
AA | 31/03/07 TOTAL EXEMPTION FULL | |
363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 12/04/07 | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/06 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/06 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/05 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/05 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/04 | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/04 | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/03 | |
363(288) | DIRECTOR'S PARTICULARS CHANGED;DIRECTOR RESIGNED | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/03 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
AA | TOTAL EXEMPTION FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/02 | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/02 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/01 | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 25/04/01 | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/01 | |
288b | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
288b | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
288b | SECRETARY RESIGNED | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/00 | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/00 | |
288a | NEW SECRETARY APPOINTED | |
288a | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/99 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/98 | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/98 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/97 | |
363(288) | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/97 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/96 | |
288 | NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363(288) | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/96 | |
AA | ACCOUNTS FOR 'SMALL' CO. MADE UP TO 31/03/95 | |
288 | NEW SECRETARY APPOINTED;NEW DIRECTOR APPOINTED | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/95 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/94 | |
363s | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/94 | |
363(288) | SECRETARY RESIGNED;DIRECTOR RESIGNED | |
363(287) | REGISTERED OFFICE CHANGED ON 29/06/94 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/93 | |
363b | ANNUAL RETURN MADE UP TO 11/04/93 | |
AA | FULL ACCOUNTS MADE UP TO 31/03/92 |
Proposal to Strike Off | 2009-08-11 |
Total # Mortgages/Charges | 0 |
---|---|
Mortgages/Charges outstanding | 0 |
Mortgages Partially Satisifed | 0 |
Mortgages Satisfied/Paid | 0 |
Average | Max | |
MortgagesNumMortCharges | 0.11 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.08 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.03 | 9 |
MortgagesNumMortCharges | 0.13 | 9 |
MortgagesNumMortOutstanding | 0.07 | 9 |
MortgagesNumMortPartSatisfied | 0.00 | 2 |
MortgagesNumMortSatisfied | 0.06 | 9 |
This shows the max and average number of mortgages for companies with the same SIC code of 98000 - Residents property management
|
|
|
|
|
These are the financial reports (either an abhreviated set of accounts or profit& loss statement and balance sheet) have been filed with Companies House. The reports allow you to do a basic business credit check on 59 ARUNDEL ROAD LITTLEHAMPTON (RESIDENTS COMPANY) LIMITED
The top companies supplying to UK government with the same SIC code (98000 - Residents property management) as 59 ARUNDEL ROAD LITTLEHAMPTON (RESIDENTS COMPANY) LIMITED are:
Initiating party | Event Type | Proposal to Strike Off | |
---|---|---|---|
Defending party | 59 ARUNDEL ROAD LITTLEHAMPTON (RESIDENTS COMPANY) LIMITED | Event Date | 2009-08-11 |
If you found the data here useful, PLEASE HELP US. We are a start-up and believe in making information freely available. Please DONATE to help. Alternatively by linking to us, posting on twitter, facebook and linkedin about us and generally spreading the word, you'll help us to grow. Our vision is to provide high quality data about the activities of all the companies in the world and where possible make it free to use and view. Finding and integrating data from thousands of data sources is time consuming and needs lots of effort. By simply spreading the word about us, you will help us. |